Er det noen her ?
Ullern Cup starter 10 Mai.
Er vi med, Torfinn ?
2011-05-01
2009-09-16
Sesongen er ferdig,
.. moroa er over.
For gøy har det vært.
Gennakerhåndteringen går utrolig bra nå !
Det største problemet vårt nå er vel på Genoavinsjen.
Jeg vet ikke om det lar seg løse ved
- bedre teknikk når man trekker inn (hva tror dere)
- eller om det kunne hjelpe å la skjøtet gå igjennom en blokk til, nærmere vinsjen (hva tror dere).
Takk til resten av mannskapet for god innsats,
og takk til Torfinn som stiller med båt!
Vi satser vel videre neste sesong, jeg melder meg på på tirsdager og Færder'n.
Andre regattaer må jeg vurdere til våren.
Andrew.
For gøy har det vært.
Gennakerhåndteringen går utrolig bra nå !
Det største problemet vårt nå er vel på Genoavinsjen.
Jeg vet ikke om det lar seg løse ved
- bedre teknikk når man trekker inn (hva tror dere)
- eller om det kunne hjelpe å la skjøtet gå igjennom en blokk til, nærmere vinsjen (hva tror dere).
Takk til resten av mannskapet for god innsats,
og takk til Torfinn som stiller med båt!
Vi satser vel videre neste sesong, jeg melder meg på på tirsdager og Færder'n.
Andre regattaer må jeg vurdere til våren.
Andrew.
Oppsummering til slutt i sesongen
Da var siste regatta for sesongen overstått! En helt grei 8. plass, det ligger tett som micadopinner rundt oss på korrigert tid i går, så 5. plassen var faktisk bare 22 sekunder unna. Sånn sett så tror jeg vi faktisk ble straffet for feilene vi gjorde.
Litt hyggeligere nyheter i sammendraget da. Som jeg fingerregnet meg frem til i går, så gikk vi en plass opp i sammendraget, og endte på en, passende for dagen, knallgod 8. plass! Tom Parnemann var tilbake, og han seilte som vanlig (relativt) bra, stoppet sitt fall på listene, og sikret sin 7. plass med en 9. plass i går. Martin Bøhm Pedersen (Arcona) var også oppnåelig for oss, men han slo oss med 17 sekunder i gårsdagens seilas, det ville seg ikke. Derimot lå Christian Stensholt 0,14 poeng foran oss før gårsdagens regatta, og med 0,05 poeng steg mellom plassene (20 i mål) så var vi nødt til å ta tre plasser på ham for å gå forbi. Etter hans 12. plass i endte vi til slutt opp med å slå ham med 0,06 poeng i på målstreken!
Takk for sesongen, gleder meg til neste!
Resultat etter stryk
Litt hyggeligere nyheter i sammendraget da. Som jeg fingerregnet meg frem til i går, så gikk vi en plass opp i sammendraget, og endte på en, passende for dagen, knallgod 8. plass! Tom Parnemann var tilbake, og han seilte som vanlig (relativt) bra, stoppet sitt fall på listene, og sikret sin 7. plass med en 9. plass i går. Martin Bøhm Pedersen (Arcona) var også oppnåelig for oss, men han slo oss med 17 sekunder i gårsdagens seilas, det ville seg ikke. Derimot lå Christian Stensholt 0,14 poeng foran oss før gårsdagens regatta, og med 0,05 poeng steg mellom plassene (20 i mål) så var vi nødt til å ta tre plasser på ham for å gå forbi. Etter hans 12. plass i endte vi til slutt opp med å slå ham med 0,06 poeng i på målstreken!
Takk for sesongen, gleder meg til neste!
Resultat etter stryk
Kapt | Seilnr | Result | ||
1 | Arild Spetalen | NOR | 201 | 0,977 |
2 | Tom Olsen | NOR | 3288 | 1,139 |
3 | Joachim Lyng-Olsen | NOR | 4928 | 1,267 |
4 | Jon Vendelboe | NOR | 11620 | 2,753 |
5 | Arild Vikse | NOR | 175 | 3,135 |
6 | Martin Bøhm-Pedersen | NOR | 10314 | 3,15 |
7 | Tom S Parnemann | H | 43 | 3,502 |
8 | Torfinn Aas | NOR | 12302 | 3,61 |
9 | Christian Stensholt | NOR | 5431 | 3,67 |
10 | Gunnar Gundersen | N | 4296 | 4,29 |
11 | Claus Dankert Krohn | NOR | 6531 | 4,489 |
12 | Ole Knutsen | NOR | 9669 | 5,41 |
13 | Ivar Eide (SH) | N | 7308 | 5,62 |
14 | Morten Olderkjær | N | 3252 | 5,68 |
15 | Stig Mathiassen | NOR | 9844 | 5,83 |
16 | Edvin Borgheim | NOR | 11441 | 6,93 |
17 | Reidar Hauge | NOR | 9934 | 7,12 |
18 | Espen Sunde | NOR | 7838 | 7,15 |
19 | Pål Saltvedt | NOR | 11451 | 7,319 |
20 | Aage Andersen | NOR | 12064 | 7,454 |
21 | Christian Grimsgaard | NOR | 3196 | 7,653 |
22 | Svein Ivarson | NOR | 13847 | 8,2 |
23 | Bjørn Getz | NOR | 9999 | 8,42 |
24 | Øyvind Mellesdal | NOR | 10948 | 8,422 |
25 | Erik Eriksen | NOR | 650 | 8,52 |
26 | Trygve Gjessing | NOR | 13698 | 8,86 |
27 | Jon Ramm-Pettersen | NOR | 11957 | 8,93 |
28 | Stig Ulfsby (SH) | NOR | 12157 | 9,45 |
29 | Iver Iversen | GER | 4294 | 10,735 |
30 | Nils Parnemann | H | 70 | 10,79 |
31 | Alexander Onstad Jørgensen | NOR | 7616 | 10,8 |
32 | Sverre Lenes | NOR | 4168 | 10,86 |
33 | Rein Follestad | NOR | 1469 | 11,17 |
34 | Tor-Erik Risberg | NOR | 9572 | 11,39 |
35 | Liv Eltvik | NOR | 4048 | 11,5 |
35 | Ole Martin Østbye | NOR | 11204 | 11,5 |
35 | Tore Strindberg | NOR | 9729 | 11,5 |
Etiketter:
regatta,
TintoMare,
tirsdagsregatta,
Ullern
2009-09-09
Sammendrag per 09.09(.09!)
Passende nok så konsoliderer vi vår 9. plass etter stryk i denne regattaen. 5. plass i regattaer, og 0,25 poeng. Etter en liten korreksjon av gitte poeng denne sesongen (regatta 11.08 og 18.08 har blitt rettet av USF) så viser det seg at vi ikke før nå faktisk har inntatt denne plassen, vi lå med andre ord på 10. plass etter forrige regatta, ikke 9. Ikke at det gjør så mye fra eller til, var snakk om at Stig Mathiassen fikk 0,79 poeng mindre i regatta 18.08 slik at han var litt vanskeligere å gå forbi enn tidligere angitt... Nåja. Resultater per i dag er som følger:
Før stryking
Etter Stryking
I tillegg skal vi i dag se på fordeling av poeng etter stryk, og siden dette er siste regatta skal vi ha en liten vurdering av hvordan det kan gå, som et verste tilfelle:
Poeng etter stryk
Som kan sees ovenfor så kan vi maximalt få 3,92 poeng etter stryk, dette er om vi stiller opp eller ikke neste gang. Om vi antar at 20 båter stiller til start i siste runde, og f.eks Claus Dankert Krohn vinner, så vil han ende opp med 3,839 poeng, og gå forbi oss på målstreken, med andre ord: Vi kan ikke bli dårligere enn nr. 10! Like interessant er det egentlig at vi med to gode resultater plutselig har store sjanser oppover. Det er plutselig bare 0,36 poeng opp til 6. plass etter stryk. Martin Bøhm Pedersen (Arcona) hadde jo en god seilas i går, men med 0,1 poeng dårligere enn oss så spiste vi oss litt innpå. Christian Stensholt har fortsatt en knapp ledelse på oss, men vi tok et dugelig jafs på 0,2 poeng i går. Tom S. Parnemann er i fritt fall om dagen, og vil, om han ikke stiller neste gang heller, falle godt bak oss, da det ligger en 1,5 og venter, første DNS som ikke strykes for hans del. I teorien kan vi jo faktisk nå helt til en 5. plass på siste regatta, men det er vel mest drømmetenning. Jeg tror at vi kan nå 7. plassen, og det bør være en fabelaktig plassering etter denne sesongen!
Stå på!
Før stryking
Kapt | Seilnr | Result | ||
1 | Joachim Lyng-Olsen | NOR | 4928 | 3,517 |
2 | Arild Spetalen | NOR | 201 | 3,767 |
3 | Tom Olsen | NOR | 3288 | 3,929 |
4 | Jon Vendelboe | NOR | 11620 | 5,45 |
5 | Arild Vikse | NOR | 175 | 6,095 |
6 | Torfinn Aas | NOR | 12302 | 6,71 |
7 | Christian Stensholt | NOR | 5431 | 7,93 |
8 | Martin Bøhm-Pedersen | NOR | 10314 | 8,35 |
9 | Claus Dankert Krohn | NOR | 6531 | 8,609 |
10 | Ivar Eide (SH) | N | 7308 | 8,611 |
11 | Tom S Parnemann | H | 43 | 9,052 |
12 | Ole Knutsen | NOR | 9669 | 9,16 |
13 | Gunnar Gundersen | N | 4296 | 10,09 |
14 | Stig Mathiassen | NOR | 9844 | 10,33 |
15 | Morten Olderkjær | N | 3252 | 11,13 |
16 | Espen Sunde | NOR | 7838 | 11,25 |
17 | Reidar Hauge | NOR | 9934 | 11,62 |
18 | Pål Saltvedt | NOR | 11451 | 11,819 |
19 | Aage Andersen | NOR | 12064 | 11,954 |
20 | Christian Grimsgaard | NOR | 3196 | 12,153 |
21 | Edvin Borgheim | NOR | 11441 | 12,68 |
22 | Øyvind Mellesdal | NOR | 10948 | 12,922 |
23 | Trygve Gjessing | NOR | 13698 | 13,36 |
24 | Jon Ramm-Pettersen | NOR | 11957 | 13,43 |
25 | Svein Ivarson | NOR | 13847 | 13,55 |
26 | Erik Eriksen | NOR | 650 | 13,57 |
27 | Bjørn Getz | NOR | 9999 | 14,17 |
28 | Stig Ulfsby (SH) | NOR | 12157 | 14,45 |
29 | Alexander Onstad Jørgensen | NOR | 7616 | 14,8 |
30 | Iver Iversen | GER | 4294 | 15,235 |
31 | Nils Parnemann | H | 70 | 15,29 |
32 | Sverre Lenes | NOR | 4168 | 15,36 |
33 | Rein Follestad | NOR | 1469 | 15,67 |
34 | Tor-Erik Risberg | NOR | 9572 | 15,89 |
35 | Liv Eltvik | NOR | 4048 | 16 |
35 | Ole Martin Østbye | NOR | 11204 | 16 |
35 | Tore Strindberg | NOR | 9729 | 16 |
Etter Stryking
Kapt | Seilnr | Result | ||
1 | Arild Spetalen | NOR | 201 | 0,927 |
2 | Tom Olsen | NOR | 3288 | 1,039 |
3 | Joachim Lyng-Olsen | NOR | 4928 | 1,117 |
4 | Jon Vendelboe | NOR | 11620 | 2,403 |
5 | Arild Vikse | NOR | 175 | 2,635 |
6 | Martin Bøhm-Pedersen | NOR | 10314 | 2,85 |
7 | Tom S Parnemann | H | 43 | 3,052 |
8 | Christian Stensholt | NOR | 5431 | 3,07 |
9 | Torfinn Aas | NOR | 12302 | 3,21 |
10 | Claus Dankert Krohn | NOR | 6531 | 3,789 |
11 | Gunnar Gundersen | N | 4296 | 4,09 |
12 | Stig Mathiassen | NOR | 9844 | 4,33 |
13 | Ole Knutsen | NOR | 9669 | 4,66 |
14 | Ivar Eide (SH) | N | 7308 | 4,87 |
15 | Morten Olderkjær | N | 3252 | 5,13 |
16 | Reidar Hauge | NOR | 9934 | 5,62 |
17 | Pål Saltvedt | NOR | 11451 | 5,819 |
18 | Aage Andersen | NOR | 12064 | 5,954 |
19 | Christian Grimsgaard | NOR | 3196 | 6,153 |
20 | Espen Sunde | NOR | 7838 | 6,25 |
21 | Edvin Borgheim | NOR | 11441 | 6,68 |
22 | Øyvind Mellesdal | NOR | 10948 | 6,922 |
23 | Trygve Gjessing | NOR | 13698 | 7,36 |
24 | Jon Ramm-Pettersen | NOR | 11957 | 7,43 |
25 | Svein Ivarson | NOR | 13847 | 7,55 |
26 | Erik Eriksen | NOR | 650 | 7,57 |
27 | Bjørn Getz | NOR | 9999 | 8,17 |
28 | Stig Ulfsby (SH) | NOR | 12157 | 8,45 |
29 | Alexander Onstad Jørgensen | NOR | 7616 | 8,8 |
30 | Iver Iversen | GER | 4294 | 9,235 |
31 | Nils Parnemann | H | 70 | 9,29 |
32 | Sverre Lenes | NOR | 4168 | 9,36 |
33 | Rein Follestad | NOR | 1469 | 9,67 |
34 | Tor-Erik Risberg | NOR | 9572 | 9,89 |
35 | Liv Eltvik | NOR | 4048 | 10 |
35 | Ole Martin Østbye | NOR | 11204 | 10 |
35 | Tore Strindberg | NOR | 9729 | 10 |
I tillegg skal vi i dag se på fordeling av poeng etter stryk, og siden dette er siste regatta skal vi ha en liten vurdering av hvordan det kan gå, som et verste tilfelle:
Poeng etter stryk
Kapt | Seilnr | 09.sep | 15.sep | Margin | ||
Max | Min | |||||
1 | Arild Spetalen | 201 | 0,927 | 1,357 | 0,977 | 2,283 |
2 | Tom Olsen | 3288 | 1,039 | 1,399 | 1,089 | 2,171 |
3 | Joachim Lyng-Olsen | 4928 | 1,117 | 1,407 | 1,167 | 2,093 |
4 | Jon Vendelboe | 11620 | 2,403 | 2,973 | 2,453 | 0,807 |
5 | Arild Vikse | 175 | 2,635 | 3,385 | 2,685 | 0,575 |
6 | Martin Bøhm-Pedersen | 10314 | 2,85 | 3,85 | 2,9 | 0,36 |
7 | Tom S Parnemann | 43 | 3,052 | 4,552 | 3,102 | 0,158 |
8 | Christian Stensholt | 5431 | 3,07 | 3,93 | 3,12 | 0,14 |
9 | Torfinn Aas | 12302 | 3,21 | 3,92 | 3,26 | 0 |
10 | Claus Dankert Krohn | 6531 | 3,789 | 4,609 | 3,839 | -0,579 |
11 | Gunnar Gundersen | 4296 | 4,09 | 5,59 | 4,14 | -0,88 |
12 | Stig Mathiassen | 9844 | 4,33 | 5,83 | 4,38 | -1,12 |
13 | Ole Knutsen | 9669 | 4,66 | 5,66 | 4,71 | -1,45 |
14 | Ivar Eide (SH) | 7308 | 4,87 | 5,67 | 4,92 | -1,66 |
15 | Morten Olderkjær | 3252 | 5,13 | 6,63 | 5,18 | -1,92 |
16 | Reidar Hauge | 9934 | 5,62 | 7,12 | 5,67 | -2,41 |
17 | Pål Saltvedt | 11451 | 5,819 | 7,319 | 5,869 | -2,609 |
18 | Aage Andersen | 12064 | 5,954 | 7,454 | 6,004 | -2,744 |
19 | Christian Grimsgaard | 3196 | 6,153 | 7,653 | 6,203 | -2,943 |
20 | Espen Sunde | 7838 | 6,25 | 7,25 | 6,3 | -3,04 |
21 | Edvin Borgheim | 11441 | 6,68 | 8,18 | 6,73 | -3,47 |
22 | Øyvind Mellesdal | 10948 | 6,922 | 8,422 | 6,972 | -3,712 |
23 | Trygve Gjessing | 13698 | 7,36 | 8,86 | 7,41 | -4,15 |
24 | Jon Ramm-Pettersen | 11957 | 7,43 | 8,93 | 7,48 | -4,22 |
25 | Svein Ivarson | 13847 | 7,55 | 9,05 | 7,6 | -4,34 |
26 | Erik Eriksen | 650 | 7,57 | 9,07 | 7,62 | -4,36 |
27 | Bjørn Getz | 9999 | 8,17 | 9,67 | 8,22 | -4,96 |
28 | Stig Ulfsby (SH) | 12157 | 8,45 | 9,95 | 8,5 | -5,24 |
29 | Alexander Onstad Jørgensen | 7616 | 8,8 | 10,3 | 8,85 | -5,59 |
30 | Iver Iversen | 4294 | 9,235 | 10,735 | 9,285 | -6,025 |
31 | Nils Parnemann | 70 | 9,29 | 10,79 | 9,34 | -6,08 |
32 | Sverre Lenes | 4168 | 9,36 | 10,86 | 9,41 | -6,15 |
33 | Rein Follestad | 1469 | 9,67 | 11,17 | 9,72 | -6,46 |
34 | Tor-Erik Risberg | 9572 | 9,89 | 11,39 | 9,94 | -6,68 |
35 | Liv Eltvik | 4048 | 10 | 11,5 | 10,05 | -6,79 |
35 | Ole Martin Østbye | 11204 | 10 | 11,5 | 10,05 | -6,79 |
35 | Tore Strindberg | 9729 | 10 | 11,5 | 10,05 | -6,79 |
Som kan sees ovenfor så kan vi maximalt få 3,92 poeng etter stryk, dette er om vi stiller opp eller ikke neste gang. Om vi antar at 20 båter stiller til start i siste runde, og f.eks Claus Dankert Krohn vinner, så vil han ende opp med 3,839 poeng, og gå forbi oss på målstreken, med andre ord: Vi kan ikke bli dårligere enn nr. 10! Like interessant er det egentlig at vi med to gode resultater plutselig har store sjanser oppover. Det er plutselig bare 0,36 poeng opp til 6. plass etter stryk. Martin Bøhm Pedersen (Arcona) hadde jo en god seilas i går, men med 0,1 poeng dårligere enn oss så spiste vi oss litt innpå. Christian Stensholt har fortsatt en knapp ledelse på oss, men vi tok et dugelig jafs på 0,2 poeng i går. Tom S. Parnemann er i fritt fall om dagen, og vil, om han ikke stiller neste gang heller, falle godt bak oss, da det ligger en 1,5 og venter, første DNS som ikke strykes for hans del. I teorien kan vi jo faktisk nå helt til en 5. plass på siste regatta, men det er vel mest drømmetenning. Jeg tror at vi kan nå 7. plassen, og det bør være en fabelaktig plassering etter denne sesongen!
Stå på!
2009-09-02
Oppsummering per 02.09
4. plass i siste seilas, og alle spådommer fra forrige oppsummering gikk inn! Vi passerte Gunnar Gundersen, seilnr. 4296, Stig Mathiassen, seilnr. 9844, Reidar Hauge, seilnr. 9934, og Claus Dankert Krohn, seilnr. 6531. Ikke dårlig på en seilas! Vi ligger nå på en solid 9. plass i sammendraget etter strykning av de fire dårligste!
Videre utvikling er vanskelig å se akkurat nå, om man særlig ser på utviklingen i poenggrafen under (så stor som jeg fikk lov å legge den inn...) så er det ett ganske stort steg til nestemann på listen. Om Martin Bøhm Pedersen (Arcona) ikke stiller neste gang så får han sin første tellende 1-poenger, og går da opp til 3,594 poeng tellende, holder vi oss så på under 0,576 poeng så vil vi gå forbi ham også. På den annen side så kan det være at de bare hadde en hviledag etter hollænderseilasen (de tok en finfin 6. plass i klassen LYS 1,31-1,35). Tom Parnemann kan være innen rekkevidde om han ikke stiller opp resten av sesongen, men det er igjen litt spekulativt. Han har potensielt 2,5 poeng å få etter strykning, og foreløpig en ledelse på 0,966 poeng på oss, med andre ord så kan ikke vi akkumulere mer enn 1,534 poeng på to seilaser for å slå ham. Christian Stensholt får 1,86 poeng max resten av sesongen, han har foreløpig 0,443 poeng ledelse på oss, og er sånn sett nest nærmeste konkurrent per nå, men han går sjelden glipp av seilaser, så jeg tror vi må satse på å evt. ta ham igjen på god seiling, altså akkumulere 0,443 poeng mindre enn ham på to regattaer, det skal ikke være umulig. Med andre ord; ingen grunn til å gi opp å nå enda bedre plassering!
Før stryking | ||||
Kapt | Seilnr | Result | ||
1 | Joachim Lyng-Olsen | NOR | 4928 | |
2 | Arild Spetalen | NOR | 201 | |
3 | Tom Olsen | NOR | 3288 | |
4 | Jon Vendelboe | NOR | 11620 | |
5 | Arild Vikse | NOR | 175 | |
6 | Torfinn Aas | NOR | 12302 | |
7 | Christian Stensholt | NOR | 5431 | |
8 | Tom S Parnemann | H | 43 | |
9 | Ivar Eide (SH) | N | 7308 | |
10 | Claus Dankert Krohn | NOR | 6531 | |
11 | Martin Bøhm-Pedersen | NOR | 10314 | |
12 | Ole Knutsen | NOR | 9669 | |
13 | Stig Mathiassen | NOR | 9844 | |
14 | Reidar Hauge | NOR | 9934 | |
15 | Gunnar Gundersen | N | 4296 | |
16 | Espen Sunde | NOR | 7838 | |
17 | Aage Andersen | NOR | 12064 | |
18 | Christian Grimsgaard | NOR | 3196 | |
19 | Morten Olderkjær | N | 3252 | |
20 | Pål Saltvedt | NOR | 11451 | |
21 | Trygve Gjessing | NOR | 13698 | |
22 | Øyvind Mellesdal | NOR | 10948 | |
23 | Erik Eriksen | NOR | 650 | |
24 | Bjørn Getz | NOR | 9999 | |
25 | Jon Ramm-Pettersen | NOR | 11957 | |
26 | Stig Ulfsby (SH) | NOR | 12157 | |
27 | Svein Ivarson | NOR | 13847 | |
28 | Edvin Borgheim | NOR | 11441 | |
29 | Iver Iversen | GER | 4294 | |
30 | Nils Parnemann | H | 70 | |
31 | Alexander Onstad Jørgensen | NOR | 7616 | |
32 | Sverre Lenes | NOR | 4168 | |
33 | Rein Follestad | NOR | 1469 | |
34 | Tor-Erik Risberg | NOR | 9572 | |
35 | Liv Eltvik | NOR | 4048 | |
35 | Ole Martin Østbye | NOR | 11204 | |
35 | Tore Strindberg | NOR | 9729 | |
Etter Stryking | ||||
Kapt | Seilnr | Result | ||
1 | Arild Spetalen | NOR | 201 | |
2 | Tom Olsen | NOR | 3288 | |
3 | Joachim Lyng-Olsen | NOR | 4928 | |
4 | Arild Vikse | NOR | 175 | |
5 | Jon Vendelboe | NOR | 11620 | |
6 | Tom S Parnemann | H | 43 | |
7 | Christian Stensholt | NOR | 5431 | |
8 | Martin Bøhm-Pedersen | NOR | 10314 | |
9 | Torfinn Aas | NOR | 12302 | |
10 | Claus Dankert Krohn | NOR | 6531 | |
11 | Stig Mathiassen | NOR | 9844 | |
12 | Ole Knutsen | NOR | 9669 | |
13 | Reidar Hauge | NOR | 9934 | |
14 | Gunnar Gundersen | N | 4296 | |
15 | Ivar Eide (SH) | N | 7308 | |
16 | Aage Andersen | NOR | 12064 | |
17 | Christian Grimsgaard | NOR | 3196 | |
18 | Morten Olderkjær | N | 3252 | |
19 | Pål Saltvedt | NOR | 11451 | |
20 | Espen Sunde | NOR | 7838 | |
21 | Trygve Gjessing | NOR | 13698 | |
22 | Øyvind Mellesdal | NOR | 10948 | |
23 | Erik Eriksen | NOR | 650 | |
24 | Bjørn Getz | NOR | 9999 | |
25 | Jon Ramm-Pettersen | NOR | 11957 | |
26 | Stig Ulfsby (SH) | NOR | 12157 | |
27 | Svein Ivarson | NOR | 13847 | |
28 | Edvin Borgheim | NOR | 11441 | |
29 | Iver Iversen | GER | 4294 | |
30 | Nils Parnemann | H | 70 | |
31 | Alexander Onstad Jørgensen | NOR | 7616 | |
32 | Sverre Lenes | NOR | 4168 | |
33 | Rein Follestad | NOR | 1469 | |
34 | Tor-Erik Risberg | NOR | 9572 | |
35 | Liv Eltvik | NOR | 4048 | |
35 | Ole Martin Østbye | NOR | 11204 | |
35 | Tore Strindberg | NOR | 9729 |
Videre utvikling er vanskelig å se akkurat nå, om man særlig ser på utviklingen i poenggrafen under (så stor som jeg fikk lov å legge den inn...) så er det ett ganske stort steg til nestemann på listen. Om Martin Bøhm Pedersen (Arcona) ikke stiller neste gang så får han sin første tellende 1-poenger, og går da opp til 3,594 poeng tellende, holder vi oss så på under 0,576 poeng så vil vi gå forbi ham også. På den annen side så kan det være at de bare hadde en hviledag etter hollænderseilasen (de tok en finfin 6. plass i klassen LYS 1,31-1,35). Tom Parnemann kan være innen rekkevidde om han ikke stiller opp resten av sesongen, men det er igjen litt spekulativt. Han har potensielt 2,5 poeng å få etter strykning, og foreløpig en ledelse på 0,966 poeng på oss, med andre ord så kan ikke vi akkumulere mer enn 1,534 poeng på to seilaser for å slå ham. Christian Stensholt får 1,86 poeng max resten av sesongen, han har foreløpig 0,443 poeng ledelse på oss, og er sånn sett nest nærmeste konkurrent per nå, men han går sjelden glipp av seilaser, så jeg tror vi må satse på å evt. ta ham igjen på god seiling, altså akkumulere 0,443 poeng mindre enn ham på to regattaer, det skal ikke være umulig. Med andre ord; ingen grunn til å gi opp å nå enda bedre plassering!

2009-09-01
LYS-tall endelig korrigert
Etter utallige mail og telefoner kom jeg på torsdag 27.8 i kontakt med måler. 28. møttes vi ved båten og, som ventet, var det målt feil. Etter noen nye purringer fikk han også oppdatert LYS-tallet i registeret (www.seiling.org)
2009-08-31
Oppsummering per 31.08
Før stryking | ||||||||
Kapt | Seilnr | Result | ||||||
1 | Joachim Lyng-Olsen | 4928 | 3,068 | |||||
2 | Arild Spetalen | 201 | 3,237 | |||||
3 | Tom Olsen | 3288 | 3,419 | |||||
4 | Jon Vendelboe | 11620 | 4,48 | |||||
5 | Arild Vikse | 175 | 4,555 | |||||
6 | Tom S Parnemann | 43 | 6,052 | |||||
7 | Torfinn Aas | 12302 | 6,148 | |||||
8 | Christian Stensholt | 5431 | 6,575 | |||||
9 | Martin Bøhm-Pedersen | 10314 | 6,594 | |||||
10 | Ivar Eide (SH) | 7308 | 7,054 | |||||
11 | Ole Knutsen | 9669 | 7,163 | |||||
12 | Claus Dankert Krohn | 6531 | 7,325 | |||||
13 | Stig Mathiassen | 9844 | 8,118 | |||||
14 | Reidar Hauge | 9934 | 8,285 | |||||
15 | Gunnar Gundersen | 4296 | 8,54 | |||||
16 | Aage Andersen | 12064 | 8,915 | |||||
17 | Morten Olderkjær | 3252 | 9,257 | |||||
18 | Espen Sunde | 7838 | 9,4 | |||||
19 | Pål Saltvedt | 11451 | 9,619 | |||||
20 | Trygve Gjessing | 13698 | 10,36 | |||||
21 | Erik Eriksen | 650 | 10,57 | |||||
22 | Christian Grimsgaard | 3196 | 10,583 | |||||
23 | Øyvind Mellesdal | 10948 | 11,048 | |||||
24 | Bjørn Getz | 9999 | 11,125 | |||||
25 | Jon Ramm-Pettersen | 11957 | 11,341 | |||||
26 | Stig Ulfsby (SH) | 12157 | 11,408 | |||||
27 | Iver Iversen | 4294 | 12,235 | |||||
28 | Nils Parnemann | 70 | 12,29 | |||||
29 | Alexander Onstad Jørgensen | 7616 | 12,3 | |||||
30 | Rein Follestad | 1469 | 12,67 | |||||
31 | Sverre Lenes | 4168 | 12,86 | |||||
32 | Tor-Erik Risberg | 9572 | 12,89 | |||||
33 | Edvin Borgheim | 11441 | 13 | |||||
34 | Ole Martin Østbye | 11204 | 13 | |||||
35 | Tore Strindberg | 9729 | 13 | |||||
Etter Stryking | ||||||||
Kapt | Seilnr | Result | ||||||
1 | Arild Spetalen | 201 | 0,577 | |||||
2 | Tom Olsen | 3288 | 0,598 | |||||
3 | Joachim Lyng-Olsen | 4928 | 0,707 | |||||
4 | Arild Vikse | 175 | 1,31 | |||||
5 | Tom S Parnemann | 43 | 1,342 | |||||
6 | Jon Vendelboe | 11620 | 1,553 | |||||
7 | Martin Bøhm-Pedersen | 10314 | 1,944 | |||||
8 | Christian Stensholt | 5431 | 1,95 | |||||
9 | Reidar Hauge | 9934 | 2,285 | |||||
10 | Claus Dankert Krohn | 6531 | 2,505 | |||||
11 | Gunnar Gundersen | 4296 | 2,54 | |||||
12 | Stig Mathiassen | 9844 | 2,618 | |||||
13 | Torfinn Aas | 12302 | 2,728 | |||||
14 | Ole Knutsen | 9669 | 2,83 | |||||
15 | Morten Olderkjær | 3252 | 3,257 | |||||
16 | Ivar Eide (SH) | 7308 | 3,353 | |||||
17 | Aage Andersen | 12064 | 3,415 | |||||
18 | Pål Saltvedt | 11451 | 3,619 | |||||
19 | Espen Sunde | 7838 | 4,4 | |||||
20 | Erik Eriksen | 650 | 4,57 | |||||
21 | Christian Grimsgaard | 3196 | 4,583 | |||||
22 | Trygve Gjessing | 13698 | 4,86 | |||||
23 | Øyvind Mellesdal | 10948 | 5,048 | |||||
24 | Bjørn Getz | 9999 | 5,125 | |||||
25 | Jon Ramm-Pettersen | 11957 | 5,341 | |||||
26 | Stig Ulfsby (SH) | 12157 | 5,408 | |||||
27 | Iver Iversen | 4294 | 6,235 | |||||
28 | Nils Parnemann | 70 | 6,29 | |||||
29 | Alexander Onstad Jørgensen | 7616 | 6,3 | |||||
30 | Rein Follestad | 1469 | 6,67 | |||||
31 | Sverre Lenes | 4168 | 6,86 | |||||
32 | Tor-Erik Risberg | 9572 | 6,89 | |||||
33 | Edvin Borgheim | 11441 | 7 | |||||
33 | Ole Martin Østbye | 11204 | 7 | |||||
33 | Tore Strindberg | 9729 | 7 |
Abonner på:
Innlegg (Atom)