Før stryking | ||||
Kapt | Seilnr | Result | ||
1 | Joachim Lyng-Olsen | NOR | 4928 | |
2 | Arild Spetalen | NOR | 201 | |
3 | Tom Olsen | NOR | 3288 | |
4 | Jon Vendelboe | NOR | 11620 | |
5 | Arild Vikse | NOR | 175 | |
6 | Torfinn Aas | NOR | 12302 | |
7 | Christian Stensholt | NOR | 5431 | |
8 | Tom S Parnemann | H | 43 | |
9 | Ivar Eide (SH) | N | 7308 | |
10 | Claus Dankert Krohn | NOR | 6531 | |
11 | Martin Bøhm-Pedersen | NOR | 10314 | |
12 | Ole Knutsen | NOR | 9669 | |
13 | Stig Mathiassen | NOR | 9844 | |
14 | Reidar Hauge | NOR | 9934 | |
15 | Gunnar Gundersen | N | 4296 | |
16 | Espen Sunde | NOR | 7838 | |
17 | Aage Andersen | NOR | 12064 | |
18 | Christian Grimsgaard | NOR | 3196 | |
19 | Morten Olderkjær | N | 3252 | |
20 | Pål Saltvedt | NOR | 11451 | |
21 | Trygve Gjessing | NOR | 13698 | |
22 | Øyvind Mellesdal | NOR | 10948 | |
23 | Erik Eriksen | NOR | 650 | |
24 | Bjørn Getz | NOR | 9999 | |
25 | Jon Ramm-Pettersen | NOR | 11957 | |
26 | Stig Ulfsby (SH) | NOR | 12157 | |
27 | Svein Ivarson | NOR | 13847 | |
28 | Edvin Borgheim | NOR | 11441 | |
29 | Iver Iversen | GER | 4294 | |
30 | Nils Parnemann | H | 70 | |
31 | Alexander Onstad Jørgensen | NOR | 7616 | |
32 | Sverre Lenes | NOR | 4168 | |
33 | Rein Follestad | NOR | 1469 | |
34 | Tor-Erik Risberg | NOR | 9572 | |
35 | Liv Eltvik | NOR | 4048 | |
35 | Ole Martin Østbye | NOR | 11204 | |
35 | Tore Strindberg | NOR | 9729 | |
Etter Stryking | ||||
Kapt | Seilnr | Result | ||
1 | Arild Spetalen | NOR | 201 | |
2 | Tom Olsen | NOR | 3288 | |
3 | Joachim Lyng-Olsen | NOR | 4928 | |
4 | Arild Vikse | NOR | 175 | |
5 | Jon Vendelboe | NOR | 11620 | |
6 | Tom S Parnemann | H | 43 | |
7 | Christian Stensholt | NOR | 5431 | |
8 | Martin Bøhm-Pedersen | NOR | 10314 | |
9 | Torfinn Aas | NOR | 12302 | |
10 | Claus Dankert Krohn | NOR | 6531 | |
11 | Stig Mathiassen | NOR | 9844 | |
12 | Ole Knutsen | NOR | 9669 | |
13 | Reidar Hauge | NOR | 9934 | |
14 | Gunnar Gundersen | N | 4296 | |
15 | Ivar Eide (SH) | N | 7308 | |
16 | Aage Andersen | NOR | 12064 | |
17 | Christian Grimsgaard | NOR | 3196 | |
18 | Morten Olderkjær | N | 3252 | |
19 | Pål Saltvedt | NOR | 11451 | |
20 | Espen Sunde | NOR | 7838 | |
21 | Trygve Gjessing | NOR | 13698 | |
22 | Øyvind Mellesdal | NOR | 10948 | |
23 | Erik Eriksen | NOR | 650 | |
24 | Bjørn Getz | NOR | 9999 | |
25 | Jon Ramm-Pettersen | NOR | 11957 | |
26 | Stig Ulfsby (SH) | NOR | 12157 | |
27 | Svein Ivarson | NOR | 13847 | |
28 | Edvin Borgheim | NOR | 11441 | |
29 | Iver Iversen | GER | 4294 | |
30 | Nils Parnemann | H | 70 | |
31 | Alexander Onstad Jørgensen | NOR | 7616 | |
32 | Sverre Lenes | NOR | 4168 | |
33 | Rein Follestad | NOR | 1469 | |
34 | Tor-Erik Risberg | NOR | 9572 | |
35 | Liv Eltvik | NOR | 4048 | |
35 | Ole Martin Østbye | NOR | 11204 | |
35 | Tore Strindberg | NOR | 9729 |
Videre utvikling er vanskelig å se akkurat nå, om man særlig ser på utviklingen i poenggrafen under (så stor som jeg fikk lov å legge den inn...) så er det ett ganske stort steg til nestemann på listen. Om Martin Bøhm Pedersen (Arcona) ikke stiller neste gang så får han sin første tellende 1-poenger, og går da opp til 3,594 poeng tellende, holder vi oss så på under 0,576 poeng så vil vi gå forbi ham også. På den annen side så kan det være at de bare hadde en hviledag etter hollænderseilasen (de tok en finfin 6. plass i klassen LYS 1,31-1,35). Tom Parnemann kan være innen rekkevidde om han ikke stiller opp resten av sesongen, men det er igjen litt spekulativt. Han har potensielt 2,5 poeng å få etter strykning, og foreløpig en ledelse på 0,966 poeng på oss, med andre ord så kan ikke vi akkumulere mer enn 1,534 poeng på to seilaser for å slå ham. Christian Stensholt får 1,86 poeng max resten av sesongen, han har foreløpig 0,443 poeng ledelse på oss, og er sånn sett nest nærmeste konkurrent per nå, men han går sjelden glipp av seilaser, så jeg tror vi må satse på å evt. ta ham igjen på god seiling, altså akkumulere 0,443 poeng mindre enn ham på to regattaer, det skal ikke være umulig. Med andre ord; ingen grunn til å gi opp å nå enda bedre plassering!

Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar