Før stryking
Kapt | Seilnr | Result | ||
1 | Joachim Lyng-Olsen | NOR | 4928 | 3,517 |
2 | Arild Spetalen | NOR | 201 | 3,767 |
3 | Tom Olsen | NOR | 3288 | 3,929 |
4 | Jon Vendelboe | NOR | 11620 | 5,45 |
5 | Arild Vikse | NOR | 175 | 6,095 |
6 | Torfinn Aas | NOR | 12302 | 6,71 |
7 | Christian Stensholt | NOR | 5431 | 7,93 |
8 | Martin Bøhm-Pedersen | NOR | 10314 | 8,35 |
9 | Claus Dankert Krohn | NOR | 6531 | 8,609 |
10 | Ivar Eide (SH) | N | 7308 | 8,611 |
11 | Tom S Parnemann | H | 43 | 9,052 |
12 | Ole Knutsen | NOR | 9669 | 9,16 |
13 | Gunnar Gundersen | N | 4296 | 10,09 |
14 | Stig Mathiassen | NOR | 9844 | 10,33 |
15 | Morten Olderkjær | N | 3252 | 11,13 |
16 | Espen Sunde | NOR | 7838 | 11,25 |
17 | Reidar Hauge | NOR | 9934 | 11,62 |
18 | Pål Saltvedt | NOR | 11451 | 11,819 |
19 | Aage Andersen | NOR | 12064 | 11,954 |
20 | Christian Grimsgaard | NOR | 3196 | 12,153 |
21 | Edvin Borgheim | NOR | 11441 | 12,68 |
22 | Øyvind Mellesdal | NOR | 10948 | 12,922 |
23 | Trygve Gjessing | NOR | 13698 | 13,36 |
24 | Jon Ramm-Pettersen | NOR | 11957 | 13,43 |
25 | Svein Ivarson | NOR | 13847 | 13,55 |
26 | Erik Eriksen | NOR | 650 | 13,57 |
27 | Bjørn Getz | NOR | 9999 | 14,17 |
28 | Stig Ulfsby (SH) | NOR | 12157 | 14,45 |
29 | Alexander Onstad Jørgensen | NOR | 7616 | 14,8 |
30 | Iver Iversen | GER | 4294 | 15,235 |
31 | Nils Parnemann | H | 70 | 15,29 |
32 | Sverre Lenes | NOR | 4168 | 15,36 |
33 | Rein Follestad | NOR | 1469 | 15,67 |
34 | Tor-Erik Risberg | NOR | 9572 | 15,89 |
35 | Liv Eltvik | NOR | 4048 | 16 |
35 | Ole Martin Østbye | NOR | 11204 | 16 |
35 | Tore Strindberg | NOR | 9729 | 16 |
Etter Stryking
Kapt | Seilnr | Result | ||
1 | Arild Spetalen | NOR | 201 | 0,927 |
2 | Tom Olsen | NOR | 3288 | 1,039 |
3 | Joachim Lyng-Olsen | NOR | 4928 | 1,117 |
4 | Jon Vendelboe | NOR | 11620 | 2,403 |
5 | Arild Vikse | NOR | 175 | 2,635 |
6 | Martin Bøhm-Pedersen | NOR | 10314 | 2,85 |
7 | Tom S Parnemann | H | 43 | 3,052 |
8 | Christian Stensholt | NOR | 5431 | 3,07 |
9 | Torfinn Aas | NOR | 12302 | 3,21 |
10 | Claus Dankert Krohn | NOR | 6531 | 3,789 |
11 | Gunnar Gundersen | N | 4296 | 4,09 |
12 | Stig Mathiassen | NOR | 9844 | 4,33 |
13 | Ole Knutsen | NOR | 9669 | 4,66 |
14 | Ivar Eide (SH) | N | 7308 | 4,87 |
15 | Morten Olderkjær | N | 3252 | 5,13 |
16 | Reidar Hauge | NOR | 9934 | 5,62 |
17 | Pål Saltvedt | NOR | 11451 | 5,819 |
18 | Aage Andersen | NOR | 12064 | 5,954 |
19 | Christian Grimsgaard | NOR | 3196 | 6,153 |
20 | Espen Sunde | NOR | 7838 | 6,25 |
21 | Edvin Borgheim | NOR | 11441 | 6,68 |
22 | Øyvind Mellesdal | NOR | 10948 | 6,922 |
23 | Trygve Gjessing | NOR | 13698 | 7,36 |
24 | Jon Ramm-Pettersen | NOR | 11957 | 7,43 |
25 | Svein Ivarson | NOR | 13847 | 7,55 |
26 | Erik Eriksen | NOR | 650 | 7,57 |
27 | Bjørn Getz | NOR | 9999 | 8,17 |
28 | Stig Ulfsby (SH) | NOR | 12157 | 8,45 |
29 | Alexander Onstad Jørgensen | NOR | 7616 | 8,8 |
30 | Iver Iversen | GER | 4294 | 9,235 |
31 | Nils Parnemann | H | 70 | 9,29 |
32 | Sverre Lenes | NOR | 4168 | 9,36 |
33 | Rein Follestad | NOR | 1469 | 9,67 |
34 | Tor-Erik Risberg | NOR | 9572 | 9,89 |
35 | Liv Eltvik | NOR | 4048 | 10 |
35 | Ole Martin Østbye | NOR | 11204 | 10 |
35 | Tore Strindberg | NOR | 9729 | 10 |
I tillegg skal vi i dag se på fordeling av poeng etter stryk, og siden dette er siste regatta skal vi ha en liten vurdering av hvordan det kan gå, som et verste tilfelle:
Poeng etter stryk
Kapt | Seilnr | 09.sep | 15.sep | Margin | ||
Max | Min | |||||
1 | Arild Spetalen | 201 | 0,927 | 1,357 | 0,977 | 2,283 |
2 | Tom Olsen | 3288 | 1,039 | 1,399 | 1,089 | 2,171 |
3 | Joachim Lyng-Olsen | 4928 | 1,117 | 1,407 | 1,167 | 2,093 |
4 | Jon Vendelboe | 11620 | 2,403 | 2,973 | 2,453 | 0,807 |
5 | Arild Vikse | 175 | 2,635 | 3,385 | 2,685 | 0,575 |
6 | Martin Bøhm-Pedersen | 10314 | 2,85 | 3,85 | 2,9 | 0,36 |
7 | Tom S Parnemann | 43 | 3,052 | 4,552 | 3,102 | 0,158 |
8 | Christian Stensholt | 5431 | 3,07 | 3,93 | 3,12 | 0,14 |
9 | Torfinn Aas | 12302 | 3,21 | 3,92 | 3,26 | 0 |
10 | Claus Dankert Krohn | 6531 | 3,789 | 4,609 | 3,839 | -0,579 |
11 | Gunnar Gundersen | 4296 | 4,09 | 5,59 | 4,14 | -0,88 |
12 | Stig Mathiassen | 9844 | 4,33 | 5,83 | 4,38 | -1,12 |
13 | Ole Knutsen | 9669 | 4,66 | 5,66 | 4,71 | -1,45 |
14 | Ivar Eide (SH) | 7308 | 4,87 | 5,67 | 4,92 | -1,66 |
15 | Morten Olderkjær | 3252 | 5,13 | 6,63 | 5,18 | -1,92 |
16 | Reidar Hauge | 9934 | 5,62 | 7,12 | 5,67 | -2,41 |
17 | Pål Saltvedt | 11451 | 5,819 | 7,319 | 5,869 | -2,609 |
18 | Aage Andersen | 12064 | 5,954 | 7,454 | 6,004 | -2,744 |
19 | Christian Grimsgaard | 3196 | 6,153 | 7,653 | 6,203 | -2,943 |
20 | Espen Sunde | 7838 | 6,25 | 7,25 | 6,3 | -3,04 |
21 | Edvin Borgheim | 11441 | 6,68 | 8,18 | 6,73 | -3,47 |
22 | Øyvind Mellesdal | 10948 | 6,922 | 8,422 | 6,972 | -3,712 |
23 | Trygve Gjessing | 13698 | 7,36 | 8,86 | 7,41 | -4,15 |
24 | Jon Ramm-Pettersen | 11957 | 7,43 | 8,93 | 7,48 | -4,22 |
25 | Svein Ivarson | 13847 | 7,55 | 9,05 | 7,6 | -4,34 |
26 | Erik Eriksen | 650 | 7,57 | 9,07 | 7,62 | -4,36 |
27 | Bjørn Getz | 9999 | 8,17 | 9,67 | 8,22 | -4,96 |
28 | Stig Ulfsby (SH) | 12157 | 8,45 | 9,95 | 8,5 | -5,24 |
29 | Alexander Onstad Jørgensen | 7616 | 8,8 | 10,3 | 8,85 | -5,59 |
30 | Iver Iversen | 4294 | 9,235 | 10,735 | 9,285 | -6,025 |
31 | Nils Parnemann | 70 | 9,29 | 10,79 | 9,34 | -6,08 |
32 | Sverre Lenes | 4168 | 9,36 | 10,86 | 9,41 | -6,15 |
33 | Rein Follestad | 1469 | 9,67 | 11,17 | 9,72 | -6,46 |
34 | Tor-Erik Risberg | 9572 | 9,89 | 11,39 | 9,94 | -6,68 |
35 | Liv Eltvik | 4048 | 10 | 11,5 | 10,05 | -6,79 |
35 | Ole Martin Østbye | 11204 | 10 | 11,5 | 10,05 | -6,79 |
35 | Tore Strindberg | 9729 | 10 | 11,5 | 10,05 | -6,79 |
Som kan sees ovenfor så kan vi maximalt få 3,92 poeng etter stryk, dette er om vi stiller opp eller ikke neste gang. Om vi antar at 20 båter stiller til start i siste runde, og f.eks Claus Dankert Krohn vinner, så vil han ende opp med 3,839 poeng, og gå forbi oss på målstreken, med andre ord: Vi kan ikke bli dårligere enn nr. 10! Like interessant er det egentlig at vi med to gode resultater plutselig har store sjanser oppover. Det er plutselig bare 0,36 poeng opp til 6. plass etter stryk. Martin Bøhm Pedersen (Arcona) hadde jo en god seilas i går, men med 0,1 poeng dårligere enn oss så spiste vi oss litt innpå. Christian Stensholt har fortsatt en knapp ledelse på oss, men vi tok et dugelig jafs på 0,2 poeng i går. Tom S. Parnemann er i fritt fall om dagen, og vil, om han ikke stiller neste gang heller, falle godt bak oss, da det ligger en 1,5 og venter, første DNS som ikke strykes for hans del. I teorien kan vi jo faktisk nå helt til en 5. plass på siste regatta, men det er vel mest drømmetenning. Jeg tror at vi kan nå 7. plassen, og det bør være en fabelaktig plassering etter denne sesongen!
Stå på!
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar