Før stryking | ||||||||
Kapt | Seilnr | Result | ||||||
1 | Joachim Lyng-Olsen | 4928 | 3,068 | |||||
2 | Arild Spetalen | 201 | 3,237 | |||||
3 | Tom Olsen | 3288 | 3,419 | |||||
4 | Jon Vendelboe | 11620 | 4,48 | |||||
5 | Arild Vikse | 175 | 4,555 | |||||
6 | Tom S Parnemann | 43 | 6,052 | |||||
7 | Torfinn Aas | 12302 | 6,148 | |||||
8 | Christian Stensholt | 5431 | 6,575 | |||||
9 | Martin Bøhm-Pedersen | 10314 | 6,594 | |||||
10 | Ivar Eide (SH) | 7308 | 7,054 | |||||
11 | Ole Knutsen | 9669 | 7,163 | |||||
12 | Claus Dankert Krohn | 6531 | 7,325 | |||||
13 | Stig Mathiassen | 9844 | 8,118 | |||||
14 | Reidar Hauge | 9934 | 8,285 | |||||
15 | Gunnar Gundersen | 4296 | 8,54 | |||||
16 | Aage Andersen | 12064 | 8,915 | |||||
17 | Morten Olderkjær | 3252 | 9,257 | |||||
18 | Espen Sunde | 7838 | 9,4 | |||||
19 | Pål Saltvedt | 11451 | 9,619 | |||||
20 | Trygve Gjessing | 13698 | 10,36 | |||||
21 | Erik Eriksen | 650 | 10,57 | |||||
22 | Christian Grimsgaard | 3196 | 10,583 | |||||
23 | Øyvind Mellesdal | 10948 | 11,048 | |||||
24 | Bjørn Getz | 9999 | 11,125 | |||||
25 | Jon Ramm-Pettersen | 11957 | 11,341 | |||||
26 | Stig Ulfsby (SH) | 12157 | 11,408 | |||||
27 | Iver Iversen | 4294 | 12,235 | |||||
28 | Nils Parnemann | 70 | 12,29 | |||||
29 | Alexander Onstad Jørgensen | 7616 | 12,3 | |||||
30 | Rein Follestad | 1469 | 12,67 | |||||
31 | Sverre Lenes | 4168 | 12,86 | |||||
32 | Tor-Erik Risberg | 9572 | 12,89 | |||||
33 | Edvin Borgheim | 11441 | 13 | |||||
34 | Ole Martin Østbye | 11204 | 13 | |||||
35 | Tore Strindberg | 9729 | 13 | |||||
Etter Stryking | ||||||||
Kapt | Seilnr | Result | ||||||
1 | Arild Spetalen | 201 | 0,577 | |||||
2 | Tom Olsen | 3288 | 0,598 | |||||
3 | Joachim Lyng-Olsen | 4928 | 0,707 | |||||
4 | Arild Vikse | 175 | 1,31 | |||||
5 | Tom S Parnemann | 43 | 1,342 | |||||
6 | Jon Vendelboe | 11620 | 1,553 | |||||
7 | Martin Bøhm-Pedersen | 10314 | 1,944 | |||||
8 | Christian Stensholt | 5431 | 1,95 | |||||
9 | Reidar Hauge | 9934 | 2,285 | |||||
10 | Claus Dankert Krohn | 6531 | 2,505 | |||||
11 | Gunnar Gundersen | 4296 | 2,54 | |||||
12 | Stig Mathiassen | 9844 | 2,618 | |||||
13 | Torfinn Aas | 12302 | 2,728 | |||||
14 | Ole Knutsen | 9669 | 2,83 | |||||
15 | Morten Olderkjær | 3252 | 3,257 | |||||
16 | Ivar Eide (SH) | 7308 | 3,353 | |||||
17 | Aage Andersen | 12064 | 3,415 | |||||
18 | Pål Saltvedt | 11451 | 3,619 | |||||
19 | Espen Sunde | 7838 | 4,4 | |||||
20 | Erik Eriksen | 650 | 4,57 | |||||
21 | Christian Grimsgaard | 3196 | 4,583 | |||||
22 | Trygve Gjessing | 13698 | 4,86 | |||||
23 | Øyvind Mellesdal | 10948 | 5,048 | |||||
24 | Bjørn Getz | 9999 | 5,125 | |||||
25 | Jon Ramm-Pettersen | 11957 | 5,341 | |||||
26 | Stig Ulfsby (SH) | 12157 | 5,408 | |||||
27 | Iver Iversen | 4294 | 6,235 | |||||
28 | Nils Parnemann | 70 | 6,29 | |||||
29 | Alexander Onstad Jørgensen | 7616 | 6,3 | |||||
30 | Rein Follestad | 1469 | 6,67 | |||||
31 | Sverre Lenes | 4168 | 6,86 | |||||
32 | Tor-Erik Risberg | 9572 | 6,89 | |||||
33 | Edvin Borgheim | 11441 | 7 | |||||
33 | Ole Martin Østbye | 11204 | 7 | |||||
33 | Tore Strindberg | 9729 | 7 |
2009-08-31
Oppsummering per 31.08
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar